无标题文档
您好,欢迎光临365足球直播网站!今天是 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
联系电话:0738-5317532
传真:0738-5318380
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 建设用地审批
2017年农用转用土地征收台帐
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017-11-06

                                                        2017年农用转用土地征收台帐

序号 用 地 单 位 项 目 名 称 总面积 农用地      耕地面积 林地 新增建设   用地面积 批准文号 批复时间 备注
1 365足球直播 冷水江市锡矿山地区历史遗留砷碱渣安全处置工程 1.6379 1.2597 0.0000 1.2597 1.2597 (2017)政国土字第212号 2017.2.21  
2 365足球直播 冷水江市2016年第二批次用地 17.1745 14.9525 10.5618 2.7205 16.0266 (2017)政国土字第213号 2017.2.21  
3 365足球直播 冷水江市2016年第三批次用地 18.7514 16.4092 13.1715 1.9477 16.4092 (2017)政国土字第419号 2017.3.17  
4 365足球直播 涟源至新化天然气管道工程项目(冷水江段) 0.5049 0.5049 0.4789 0.0260 0.5049 (2017)政国土字第740号 2017.5.10  
5 365足球直播 冷水江市S238冷水江禾青至石槽公路改建工程项目 17.7990 2.9691 2.5683 0.2058 2.9691 (2017)政国土字第1044号 2017.6.29  
6 365足球直播 冷水江市S334冷水江井湾里至乙午(伍)塘公路建设项目 9.6685 8.7092 6.5213 1.8532 8.7092 (2017)政国土字第1045号 2017.6.29  
7 365足球直播 冷水江市S238新化温塘至冷水江金湾公路改建项目 46.4381 20.1341 10.9849 8.6617 22.1719 (2017)政国土字第1528号 2017.9.29 原国有建设用地8.1358
   111.9743 64.9387 44.2867 16.6746 68.0506      

      
        下一篇
无标题文档