无标题文档
您好,欢迎光临365足球直播网站!今天是 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 |   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
国土资源违法举报电话:12336
联系电话:0738-5317532
传真:0738-5318380
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 测绘管理 > 测绘资质管理
测绘资质单位管理工作记录(截止2017年4月24日)
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2017-04-24
序号 工作名称 工作类型 单位 单位资质 申请时间  节点名称 当前状态 审批时间 审批结果
3456 补充和修改数据(2017/3/14) 补充和修改数据 娄底市湘振测绘工程院 乙级 2017/3/22 15:02:12 结束节点 正常结束 2017/4/7 15:19:14 批准
3286 业务范围变更(2017/2/9) 业务范围变更 涟源市四海经纬信息工程有限公司 丙级 2017/3/1 18:14:00 经办人待受理 正在办理 2017/4/6 9:55:18  
3495 补充和修改数据(2017/3/24) 补充和修改数据 湖南华伟勘测设计有限公司 丙级 2017/3/28 11:08:13 结束节点 正常结束 2017/3/30 8:48:30 批准
3439 基本信息变更(2017/3/8) 基本信息变更 湖南华伟勘测设计有限公司 丙级 2017/3/8 16:54:22 省级处长审批 正在办理 2017/3/28 15:00:01  
3423 补充和修改数据(2017/3/7) 补充和修改数据 涟源市城建规划与市政勘察设计院 丁级 2017/3/7 9:26:31 结束节点 正常结束 2017/3/22 11:22:00 批准
3387 补充和修改数据(2017/2/28) 补充和修改数据 新化县城乡规划勘测中心 丙级 2017/3/2 8:35:14 结束节点 正常结束 2017/3/22 9:05:10 批准
3395 补充和修改数据(2017/3/1) 补充和修改数据 涟源市测绘队(涟源市地理信息中心) 丙级 2017/3/1 11:29:29 结束节点 正常结束 2017/3/22 9:01:18 批准
3354 补充和修改数据(2017/2/22) 补充和修改数据 娄底市房地产测绘管理中心 丙级 2017/2/28 15:05:15 单位申请 已被驳回 2017/3/22 8:55:04  
2862 基本信息变更(2016/8/31) 基本信息变更 娄底市湘振测绘工程院 乙级 2016/8/31 17:56:50 单位申请 已被驳回 2017/3/17 15:50:29  
3366 补充和修改数据(2017/2/27) 补充和修改数据 湖南省煤田地质局第二勘探队 丙级 2017/2/28 9:50:22 结束节点 正常结束 2017/3/3 15:20:36 批准
3184 补充和修改数据(2016/12/22) 补充和修改数据 双峰县房屋产籍测绘事务所 丁级 2016/12/22 15:46:48 结束节点 正常结束 2017/3/3 11:36:50 批准
3309 基本信息变更(2017/2/15) 基本信息变更 涟源市四海经纬信息工程有限公司 丙级 2017/2/20 9:54:42 结束节点 正常结束 2017/3/2 10:19:35 批准
3331 补充和修改数据(2017/2/19) 补充和修改数据 娄底市国土资源测绘院 乙级 2017/2/19 11:45:57 单位申请 已被驳回 2017/2/23 8:33:58  
3251 基本信息变更(2017/1/13) 基本信息变更 双峰县房屋产籍测绘事务所 丁级 2017/1/13 15:02:02 结束节点 正常结束 2017/2/17 8:41:43 批准
3261 补充和修改数据(2017/1/20) 补充和修改数据 冷水江市规划信息技术服务中心 丁级 2017/1/20 15:34:50 结束节点 正常结束 2017/2/7 14:34:12 批准
2697 资质申请(2016/7/12) 资质申请 湖南和仁测绘服务有限公司 丙级 2016/8/9 16:19:51 结束节点 正常结束 2017/1/22 16:25:38 批准
3141 基本信息变更(2016/12/6) 基本信息变更 湖南省煤田地质局第二勘探队 丙级 2016/12/6 15:39:50 结束节点 正常结束 2017/1/18 15:29:18 批准
2884 业务范围变更(2016/9/5) 业务范围变更 冷水江市经纬测绘服务有限公司 丙级 2016/9/13 10:29:39 结束节点 正常结束 2016/12/13 15:34:58 批准
3038 业务范围变更(2016/11/7) 业务范围变更 涟源市测绘队(涟源市地理信息中心) 丙级 2016/11/11 14:50:58 结束节点 正常结束 2016/12/6 9:50:11 批准
2673 业务范围变更(2016/7/6) 业务范围变更 新化县国土资源服务中心 丙级 2016/7/13 11:23:29 结束节点 正常结束 2016/12/6 9:49:05 批准
2022 资质升级(2015/11/5) 资质升级 湖南华伟勘测设计有限公司 丙级 2015/12/10 17:08:00 结束节点 正常结束 2016/11/8 11:59:20 批准
2809 补充和修改数据(2016/8/19) 补充和修改数据 双峰县城乡规划勘察设计院 丙级 2016/8/23 10:04:44 结束节点 正常结束 2016/9/5 16:36:19 批准
2844 补充和修改数据(2016/8/29) 补充和修改数据 娄底市湘振测绘工程院 乙级 2016/8/29 14:45:34 结束节点 正常结束 2016/9/5 16:31:05 批准
2659 补充和修改数据(2016/7/4) 补充和修改数据 冷水江市经纬测绘服务有限公司 丙级 2016/7/26 10:56:26 结束节点 正常结束 2016/9/1 17:41:11 批准
2271 补充和修改数据(2016/2/25) 补充和修改数据 双峰县土地测绘队 丙级 2016/4/19 10:00:33 结束节点 正常结束 2016/8/26 16:17:45 批准
2729 基本信息变更(2016/7/26) 基本信息变更 冷水江市经纬测绘服务有限公司 丙级 2016/7/27 9:14:27 结束节点 正常结束 2016/8/26 14:42:40 批准
2734 补充和修改数据(2016/7/28) 补充和修改数据 冷水江市城市规划勘察设计院 丙级 2016/8/2 9:39:32 结束节点 正常结束 2016/8/8 10:46:47 批准
2694 补充和修改数据(2016/7/12) 补充和修改数据 湖南湘中测绘工程院有限责任公司 乙级 2016/7/14 10:23:42 结束节点 正常结束 2016/8/8 9:39:04 批准
2693 新单位注册(2016/7/11) 新单位注册 湖南和仁测绘服务有限公司   2016/7/11 9:36:00 结束节点 正常结束 2016/7/11 17:34:21  
2628 补充和修改数据(2016/6/23) 补充和修改数据 新化县城乡规划勘测中心 丙级 2016/6/23 21:32:38 结束节点 正常结束 2016/6/29 15:00:34 批准
2647 补充和修改数据(2016/6/28) 补充和修改数据 锡矿山闪星锑业有限责任公司 丙级 2016/6/28 10:17:53 结束节点 正常结束 2016/6/29 14:59:56 批准
2456 补充和修改数据(2016/5/12) 补充和修改数据 新化县城乡规划勘测中心 丙级 2016/5/12 17:13:11 结束节点 正常结束 2016/6/11 10:16:18 批准
2383 补充和修改数据(2016/4/14) 补充和修改数据 冷水江市规划信息技术服务中心 丁级 2016/4/21 9:20:13 结束节点 正常结束 2016/5/11 10:14:12 批准
2433 补充和修改数据(2016/5/5) 补充和修改数据 新化县城乡规划勘测中心 丙级 2016/5/5 16:06:34 结束节点 正常结束 2016/5/9 8:38:09 批准
2379 补充和修改数据(2016/4/13) 补充和修改数据 涟源市房地产测绘队 丁级 2016/4/13 10:47:35 单位申请 已被驳回 2016/5/5 17:06:13  
1906 补充和修改数据(2015/9/13) 补充和修改数据 娄底市国土资源测绘院 乙级 2015/9/20 18:38:58 结束节点 正常结束 2016/4/27 15:43:09 批准
2295 补充和修改数据(2016/3/2) 补充和修改数据 涟源市四海经纬信息工程有限公司 丙级 2016/3/15 9:53:26 结束节点 正常结束 2016/4/11 15:26:09 批准
2346 补充和修改数据(2016/3/25) 补充和修改数据 娄底市金伟勘测咨询服务有限责任公司 丙级 2016/3/25 17:54:23 结束节点 正常结束 2016/3/29 11:18:19 批准
2341 补充和修改数据(2016/3/20) 补充和修改数据 湖南湘中测绘工程院有限责任公司 乙级 2016/3/22 10:12:50 结束节点 正常结束 2016/3/29 11:15:08 批准
2275 补充和修改数据(2016/2/26) 补充和修改数据 冷水江市经纬测绘服务有限公司 丙级 2016/3/22 16:03:02 结束节点 正常结束 2016/3/23 10:41:01 批准
2327 补充和修改数据(2016/3/10) 补充和修改数据 双峰县城乡规划勘察设计院 丙级 2016/3/21 10:25:24 结束节点 正常结束 2016/3/22 9:40:29 批准
2279 补充和修改数据(2016/2/26) 补充和修改数据 娄底市规划勘测中心 乙级 2016/2/26 15:33:53 单位申请 已被驳回 2016/3/22 9:07:59  
2305 补充和修改数据(2016/3/4) 补充和修改数据 新化县国土资源服务中心 丙级 2016/3/18 9:01:03 结束节点 正常结束 2016/3/21 8:44:13 批准
2335 补充和修改数据(2016/3/16) 补充和修改数据 涟源市测绘队(涟源市地理信息中心) 丙级 2016/3/16 15:35:16 结束节点 正常结束 2016/3/17 8:11:31 批准
2268 补充和修改数据(2016/2/25) 补充和修改数据 涟源市城建规划与市政勘察设计院 丁级 2016/3/10 9:35:57 结束节点 正常结束 2016/3/14 15:11:51 批准
2296 补充和修改数据(2016/3/2) 补充和修改数据 冷水江市宇翔房地产测绘有限公司 丁级 2016/3/2 16:20:29 结束节点 正常结束 2016/3/10 15:54:05 批准
2325 补充和修改数据(2016/3/9) 补充和修改数据 双峰县房屋产籍测绘事务所 丁级 2016/3/10 10:49:31 结束节点 正常结束 2016/3/10 15:52:23 批准
2312 补充和修改数据(2016/3/7) 补充和修改数据 双峰县城乡规划勘察设计院 丙级 2016/3/8 10:10:07 结束节点 正常结束 2016/3/10 15:51:18 批准
2274 补充和修改数据(2016/2/25) 补充和修改数据 娄底山河测绘信息有限公司 丁级 2016/3/7 22:18:06 结束节点 正常结束 2016/3/10 9:14:32 批准
2310 补充和修改数据(2016/3/7) 补充和修改数据 新化县房地产测绘管理中心 丁级 2016/3/7 9:56:38 结束节点 正常结束 2016/3/8 7:59:13 批准
2278 补充和修改数据(2016/2/26) 补充和修改数据 锡矿山闪星锑业有限责任公司 丙级 2016/2/29 15:39:44 结束节点 正常结束 2016/3/7 8:44:10 批准
2223 补充和修改数据(2016/2/17) 补充和修改数据 娄底市房地产测绘管理中心 丙级 2016/2/29 8:55:23 结束节点 正常结束 2016/3/4 8:08:12 批准
2276 补充和修改数据(2016/2/26) 补充和修改数据 湖南省煤田地质局第二勘探队 丙级 2016/3/2 10:46:46 结束节点 正常结束 2016/3/3 10:54:57 批准
2277 补充和修改数据(2016/2/26) 补充和修改数据 冷水江市城市规划勘察设计院 丙级 2016/2/29 11:40:46 结束节点 正常结束 2016/3/1 18:32:51 批准
2208 补充和修改数据(2016/2/16) 补充和修改数据 新化县城乡规划勘测中心 丙级 2016/2/17 15:11:57 结束节点 正常结束 2016/2/29 16:05:40 批准
2226 补充和修改数据(2016/2/17) 补充和修改数据 涟钢设计咨询有限公司 乙级 2016/2/18 17:23:05 结束节点 正常结束 2016/2/22 16:25:09 批准
2212 补充和修改数据(2016/2/16) 补充和修改数据 涟源市测绘队(涟源市地理信息中心) 丙级 2016/2/19 10:46:00 结束节点 正常结束 2016/2/22 16:16:27 批准
2130 复审换证(2016/1/26) 复审换证 冷水江市宇翔房地产测绘有限公司 丁级 2016/2/18 16:00:49 单位申请 撤销 2016/2/18 16:45:28  
1848 资质申请(2015/7/20) 资质申请 娄底星源电力勘测设计有限责任公司 丙级 2015/7/23 11:07:49 单位申请 已被驳回 2016/1/15 16:29:40  
      
上一篇        下一篇
无标题文档